Max Fuchs
Velikost | 56 | 58 | 60 | ||
SOUPRAVA | |||||
Výška postavy | cm | 170-176 | 176-182 | 176-182 | |
Obvod pasu | cm | 100-104 | 104-108 | 108-112 | |
Hmotnost | g | 1945 | 2050 |
2135 |
|
BUNDA | |||||
Šířka předního dílu | cm | 65 | 68 | 72 | |
Délka zadního dílu | cm | 83 | 85 | 89 | |
Délka rukávu | cm | 67 | 67 | 72 | |
Hmotnost | g | 805 | 835 | 850 | |
VLOŽKA | |||||
Šířka předního dílu | cm | 58 | 60 | 62 | |
Délka zadního dílu | cm | 76 | 78 | 80 | |
Délka rukávu | cm | 60 | 62 | 64 | |
Hmotnost | g | 605 | 650 | 650 | |
KALHOTY | |||||
Šířka v pase | cm | 54 | 57 | 61 | |
Délka celkem (zvýšený pas) |
boční šev | cm | 108 | 112 | 114 |
vnitřní šev | cm | 83 | 86 | 86 | |
Šířka nohavice | nahoře | cm | 40 | 42 | 44 |
dole | cm | 25 | 25 | 25 | |
Hmotnost | g | 535 | 555 | 580 |
Chcete vědět více, nebo chcete pomoci s objednávkou?