Carinthia Combat Trousers - Moderní taktické kalhoty pro armádní mise.
Široká paleta velikostí je uzpůsobena tomu, aby kalhoty seděly opravdu na míru. Vyrobeno s ohledem na maximální komfort a užitné vlastnosti.
Nastavitelný pas, oblast kolen a konců nohavic.
Strečový materiál v oblasti rozkroku a sedu.
Kalhoty využívají nově vyvinutého materiálu (needled polyester fleece), který kombinuje pohodlí a prodyšnost v náročných podmínkách v terénu.
Oblast kolen je zesílená a umožňuje umístění externích chráničů kolen.
Materiál: G-LOFT®waistband 400g (NI), 100% polyester
Hmotnost: 820 g (velikost M)
Výrobce: Carinthia, Rakousko
Označení Size Bezeichnung |
Vnitř. délka nohavice Inseam Innenbeinlänge |
Obvod pasu Waist Bund |
cm | cm | |
C1 -Short | 72.50 - 76.50 | 82 - 86 |
C1 -Regular | 76.50 - 80.50 | 82 - 86 |
C1- Long | 80.50 - 84.50 | 82 - 86 |
C2 -Short | 72.50 - 76.50 | 86 - 90 |
C2 -Regular | 76.50 - 80.50 | 86 - 90 |
C2- Long | 80.50 - 84.50 | 86 - 90 |
C3 -Short | 72.50 - 76.50 | 90 - 94 |
C3 -Regular | 76.50 - 80.50 | 90 - 94 |
C3- Long | 80.50 - 84.50 | 90 - 94 |
C4 -Short | 72.50 - 76.50 | 94 - 98 |
C4 -Regular | 76.50 - 80.50 | 94 - 98 |
C4- Long | 80.50 - 84.50 | 94 - 98 |
C5 -Short | 72.50 - 76.50 | 98 - 102 |
C5 -Regular | 76.50 - 80.50 | 98 - 102 |
C5- Long | 80.50 - 84.50 | 98 - 102 |
C6 -Short | 72.50 - 76.50 | 102 - 106 |
C6 -Regular | 76.50 - 80.50 | 102 - 106 |
C6- Long | 80.50 - 84.50 | 102 - 106 |
C7 -Short | 72.50 - 76.50 | 106 - 110 |
C7 -Regular | 76.50 - 80.50 | 106 - 110 |
C7- Long | 80.50 - 84.50 | 106 - 110 |
C7 -Short | 72.50 - 76.50 | 110 - 114 |
C7 -Regular | 76.50 - 80.50 | 110 - 114 |
C7- Long | 80.50 - 84.50 | 110 - 114 |
C8 -Short | 72.50 - 76.50 | 114 - 118 |
C8 -Regular | 76.50 - 80.50 | 114 - 118 |
C8- Long | 80.50 - 84.50 | 114 - 118 |
C9 -Short | 72.50 - 76.50 | 118 - 122 |
C9 -Regular | 76.50 - 80.50 | 118 - 122 |
C9- Long | 80.50 - 84.50 | 118 - 122 |
Chcete vědět více, nebo chcete pomoci s objednávkou?